Imagina despertar en un espacio donde la vida vibra en armonía. Donde la arquitectura clásica se fusiona con la modernidad, y la energía del comercio se mezcla con la tranquilidad de un barrio familiar. Ese lugar es Barrio Italia.
Ubicado en el barrio más icónico y turístico de Santiago
Una vibrante vida cultural Galerías de arte, tiendas de diseño, cafés y restaurantes gourmet te esperan a pasos de tu puerta.
Conectividad inmejorable: Metro, ciclovías y transporte público te conectan con toda la ciudad.
Entorno familiar y seguro: Parques, áreas verdes y colegios convierten a Barrio Italia en un refugio para tu familia.
Edificio de vanguardia: Diseño moderno y amenities de primer nivel.
Nuestros espacios comunes están diseñados para fomentar la conexión y el intercambio entre los residentes, desde el hall de doble altura hasta el quincho con terraza.
Disfruta de momentos de tranquilidad al aire libre o sociabiliza en nuestra sala cowork, diseñada para inspirar la colaboración e innovación
Nuestros departamentos son amplios y con gran luminosidad, pensados para compartir cada espacio junto a familia y amigos. Elige entre:
{{vm.form.formErrorTxt}}
Señor(a): {{vm.form.resultado.datos?.nombre}} {{vm.form.resultado.datos?.apellido}}
Rut: {{$filters.formatPriceCLP(vm.form.resultado.datos?.rut)}}-{{vm.form.resultado.datos?.dv}}
Teléfono: {{vm.form.resultado.datos?.telefono}}
Email: {{vm.form.resultado.datos?.email}}
Fecha: {{vm.form.resultado.datos?.fecha}}
Validez: 5 días
Datos de la propiedad | |
---|---|
Proyecto | Proyecto Bilbao 514 |
Tipo de propiedad | {{vm.form.resultado.unidad?.modelo}} |
Orientación | {{vm.form.resultado.unidad?.orientacion}} |
Tipología | {{vm.form.resultado.unidad?.tipologia}} |
Precio(UF) | |
{{vm.form.resultado.unidad?.unidad}} | UF {{vm.form.resultado.pago?.total.monto}} |
Total | UF {{vm.form.resultado.pago?.total.monto}} |
Años | Mes /UF | Mes/$ | Renta Mínima Líquida |
---|---|---|---|
30 | UF {{vm.form.resultado.simulacion?.sim30.dividendoUF}} | $ {{vm.form.resultado.simulacion?.sim30.dividendo}} | $ {{vm.form.resultado.simulacion?.sim30.renta}} |
25 | UF {{vm.form.resultado.simulacion?.sim25.dividendoUF}} | $ {{vm.form.resultado.simulacion?.sim25.dividendo}} | $ {{vm.form.resultado.simulacion?.sim25.renta}} |
20 | UF {{vm.form.resultado.simulacion?.sim20.dividendoUF}} | $ {{vm.form.resultado.simulacion?.sim20.dividendo}} | $ {{vm.form.resultado.simulacion?.sim20.renta}} |
Forma de pago | % | Monto UF | Monto $ |
---|---|---|---|
Pie | {{vm.form.resultado.pago?.pie.porcentaje}}% | UF {{vm.form.resultado.pago?.pie.monto}} | $ {{vm.form.resultado.pago?.pie.pesos}} |
Crédito Hipotecario | {{vm.form.resultado.pago?.credito.porcentaje}}% | UF {{vm.form.resultado.pago?.credito.monto}} | $ {{vm.form.resultado.pago?.credito.pesos}} |
Total | {{vm.form.resultado.pago?.total.porcentaje}}% | UF {{vm.form.resultado.pago?.total.monto}} | $ {{vm.form.resultado.pago?.total.pesos}} |
(*) Los montos en pesos están calculados en base a UF ${{vm.form.resultado.simulacion?.valorUF}} y se usan sólo como referencia.
Notas de la cotización:
Lunes a Domingo
10:00-14:00 / 15:00-19:00 hrs
Jueves
10:00-14:00 / 15:00-18:00 hrs